Datum | Institut | Analyst | Kursziel (EUR) | Empfehlung |
14/07/2025 | Citigroup | Vivek Midha | 22,00 | Kaufen |
10/07/2025 | mwb research | Leon Mühlenbruch | 22,00 | Kaufen |
10/07/2025 | Santander | Virginia Sanz de Madrid | 21,00 | Kaufen |
09/07/2025 | HSBC | Sean McLoughlin | 21,00 | Kaufen |
07/07/2025 | Deutsche Bank | John Kim | 20,00 | Kaufen |
07/07/2025 | Kepler Cheuvreux | William Mackie | 18,00 | Halten |
03/07/2025 | Goldman Sachs | Ajay Patel | * | * |
03/07/2025 | Jefferies | Constantin Hesse | 21,00 | Kaufen |
03/07/2025 | ODDO BHF | Anis Zgaya | 21,00 | Kaufen |
02/07/2025 | Montega | Christian Bruns | 19,00 | Kaufen |
01/07/2025 | BofA Securities | Benjamin Heelan | 21,00 | Kaufen |
30/06/2025 | Exane BNP Paribas | Sebastian Growe | 19,00 | Kaufen |
29/04/2025 | Berenberg | Richard Dawson | 19,00 | Kaufen |
25/04/2025 | AlphaValue | Kulwinder Rajpal | 18,30 | Kaufen |
25/04/2025 | Metzler | Guido Hoymann | 19,00 | Kaufen |
06/03/2025 | Barclays | Xin Wang | 14,90 | Neutral |
*Bitte wenden Sie sich an den Broker für weitere Informationen |
Hinweis: Die Nordex SE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Die in der Tabelle gezeigten Empfehlungen und Kursziele stellen ausschließlich die Auffassung der jeweiligen Analysten dar. Es handelt sich keinesfalls um Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen der Nordex SE. Die Informationen auf dieser Internetseite stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Aktien der Nordex SE dar. Eine Haftung der Nordex SE für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.