Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
07.11.2024 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
25.07.2024 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
14.05.2024 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
23.04.2024 | Hamburg | Hauptversammlung | |
29.02.2024 | Hamburg | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
14.11.2023 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
27.07.2023 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
06.06.2023 | Hauptversammlung | ||
12.05.2023 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
31.03.2023 | Hamburg | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
14.11.2022 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
14.08.2022 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
21.06.2022 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
31.05.2022 | Hauptversammlung | ||
29.03.2022 | Hamburg/Frankfurt | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
15.11.2021 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
12.08.2021 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
11.05.2021 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
05.05.2021 | Hamburg (virtuell) | Ordentliche Hauptversammlung 2021 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre | |
23.03.2021 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
28.09.202130.09.2021 | Santander EuroLatam Utilities, Renewables, Infrastructure & Multienergy Conference | ||
25.08.2021 | Hamburger Investorentag (Montega) | ||
27.05.2021 | virtuell | Société Générale - The Virtual Nice Conference | |
26.05.2021 | virtuell | Jefferies Renewable Energy Conference | |
18.05.2021 | virtuell | Goldman Sachs Utilities Conference | |
12.05.2021 | virtuell | UBS Pan European Small and Mid-Cap Conference 2021 | |
14.04.2021 | virtuell | Warburg Renewables Conference | |
30.03.2021 | virtuell | Jefferies Pan-European Mid-Cap Virtual Conference | |
25.03.2021 | virtuell | Société Générale - Energy Transition & Renewable Energy Conference | |
17.02.202118.02.2021 | virtuell | Citi’s 2021 Global Industrials Virtual Conference | |
20.01.2021 | virtuell | German Corporate Conference (UniCredit/Kepler Cheuvreux) | |
12.01.2021 | virtuell | BofA SMID Virtual Conference 2021 | |
11.01.2021 | virtuell | ODDO BHF FORUM |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
13.11.2020 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
13.08.2020 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
16.07.2020 | Hamburg (virtuell) | Außerordentliche Hauptversammlung | |
26.05.2020 | Hauptversammlung | ||
11.05.2020 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
24.03.2020 | Frankfurt am Main | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 und Analystenkonferenz |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
23.09.2020 | München | Baader Investment Conference 2020 | |
15.09.202016.09.2020 | virtuell | UBS Virtual Renewables and Energy Transition Conference | |
02.09.2020 | virtuell | Commerzbank Corporate Conference 2020 | |
03.06.2020 | virtuell | Jefferies Virtual European Renewables Tour | |
28.05.2020 | virtuell | The Virtual Nice Conference 2020 (Societe Generale) | |
13.05.202014.05.2020 | virtuell | European Conference 2020, USA (Commerzbank) | |
19.02.202020.02.2020 | Miami | Citi’s 2020 Global Industrials Conference | |
05.02.2020 | Frankfurt | HSBC ESG Conference | |
22.01.2020 | Frankfurt | German Corporate Conference (UniCredit/Kepler Cheuvreux) | |
16.01.2020 | London | BNP Paribas High Yield & Leveraged Finance Conference | |
09.01.2020 | Lyon | ODDO BHF Forum |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
13.11.2019 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) | |
14.08.2019 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
04.06.2019 | Rostock | Hauptversammlung | |
14.05.2019 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | |
26.03.2019 | Frankfurt am Main | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 und Analystenkonferenz |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
25.09.2019 | München | Baader Investment Conference | |
24.09.2019 | München | Goldman Sachs and Berenberg German Corporate Conference | |
17.09.2019 | London | UBS Global Renewables conference | |
28.08.2019 | Frankfurt | Commerzbank Sector Conference | |
05.06.2019 | Berlin | dbAccess Berlin Conference | |
28.05.2019 | Frankfurt | MainFirst SMID Cap One-on-one Forum | |
20.05.201923.05.2019 | Houston | AWEA Windpower Conference & Exhibition | |
10.04.2019 | Warschau | Warburg's German Ideas Day | |
02.04.2019 | Bilbao | WindEurope Conference & Exhibition | |
13.03.2019 | Paris | Societe Generale Renewables Conference | |
20.02.201921.02.2019 | Miami | Citi 2019 Global Industrials Conference | |
19.02.2019 | Frankfurt | ODDO BHF German Conference | |
05.02.201906.02.2019 | Frankfurt | HSBC ESG Conference | |
22.01.2019 | Frankfurt | German Corporate Conference (UniCredit/Kepler Cheuvreux) | |
10.01.2019 | Lyon | ODDO BHF Forum |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
13.11.2018 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | |
14.08.2018 | Hamburg | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | |
05.06.2018 | Rostock | Hauptversammlung | |
15.05.2018 | Hamburg | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | |
27.03.2018 | Frankfurt am Main | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017 und Bilanzpressekonferenz |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
05.12.2018 | Zürich | HSBC Zurich Conference | |
04.10.2018 | London | Macquarie's Green Energy Conference | |
02.10.2018 | Zürich | Berenberg Future Energy Conference | |
25.09.201827.09.2018 | Hamburg | WindEnergy Hamburg | |
24.09.2018 | München | Goldman Sachs and Berenberg German Corporate Conference | |
13.09.2018 | London | J.P. Morgan Cazenove Pan-European Small/Mid Cap Conference | |
06.09.2018 | London | J.P. Morgan European High Yield & Leveraged Finance Conference | |
29.08.2018 | Frankfurt | Commerzbank Sector Conference | |
06.06.2018 | Paris | ODDO BHF Nextcap Forum | |
08.05.201809.05.2018 | Chicago | AWEA Windpower | |
04.05.2018 | London | Goldman Sachs European Small & Mid Cap Symposium | |
10.04.2018 | Warschau | mBank/Commerzbank Industrial Event | |
06.02.2018 | Frankfurt | HSBC SRI/ESG Conference | |
17.01.2018 | Frankfurt | 17th German Corporate Conference (UniCredit und Kepler Cheuvreux) | |
11.01.2018 | Lyon | ODDO BHF Forum |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
14.11.2017 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) | ||
03.08.2017 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | ||
30.05.2017 | Rostock | Hauptversammlung 2017 | |
11.05.2017 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
30.03.2017 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | ||
01.03.2017 | Frankfurt am Main | Veröffentlichung vorläufiges Jahresergebnis 2016 und Prognose 2017 | |
01.03.2017 | Veröffentlichung vorläufiges Jahresergebnis 2016 und Prognose 2017 Frankfurt, Analystenmeeting mit Einwahlmöglichkeit |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
22.06.2017 | Berlin | dbAccess Berlin Conference | |
13.06.2017 | London | BofAML Utilities & Renewables Conference 2017 | |
02.03.2017 | London | Roadshow London | |
01.03.2017 | Frankfurt | Roadshow Frankfurt | |
06.02.2017 | HSBC 12th SRI Conference Frankfurt | ||
17.01.2017 | Frankfurt | German Corporate Conference 2017 Frankfurt |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
10.11.2016 | Konzern-Zwischenbericht 3. Quartal 2016 Analysten-Telefonkonferenz | ||
28.07.2016 | Konzern-Zwischenbericht 1. Halbjahr 2016 Analysten-Telefonkonferenz | ||
23.05.2016 | Konzern-Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Analysten-Telefonkonferenz | ||
10.05.2016 | Rostock | Ordentliche Hauptversammlung | |
10.05.2016 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | ||
21.03.2016 | Frankfurt am Main | Bilanz-Pressekonferenz zum finalen Jahresabschluss 2015 Analysten-Telefonkonferenz |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
14.12.2016 | Roadshow London (CFO) (London) | ||
30.11.2016 | Goldman Sachs Renewables Conference (London) | ||
29.11.2016 | HSBC Conference Zürich (Zürich) | ||
28.09.2016 | Capital Markets Day (Hamburg) | ||
19.09.2016 | German Corporate Conference Berenberg&Goldman Sachs (München) | ||
31.08.2016 | Commerzbank German Conference (Frankfurt) | ||
30.06.2016 | Warburg Highlights 2016 (Hamburg) | ||
14.06.201615.06.2016 | Bank of America Merryll Lynch (London) | ||
09.06.201610.06.2016 | Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference (Berlin) | ||
12.05.2016 | Goldman Sachs European Small&Mid Cap Symposium (London) | ||
26.02.2016 | Veröffentlichung vorläufiges Jahresergebnis 2015 | ||
17.02.2016 | Oddo Seydler Small & Midcap Conference (Frankfurt am Main) | ||
02.02.2016 | HSBC SRI – Conference (Frankfurt am Main) | ||
19.01.2016 | UniCredit/Kepler Cheuvreux German Corporate Conference (Frankfurt am Main) | ||
07.01.201608.01.2016 | Lyon | Oddo Forum |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
11.11.2015 | Konzern-Zwischenbericht 3. Quartal 2015 Analysten-Telefonkonferenz | ||
30.07.2015 | Konzern-Zwischenbericht 1. Halbjahr 2015 Analysten-Telefonkonferenz | ||
02.06.2015 | Rostock | Ordentliche Hauptversammlung | |
13.05.2015 | Konzern-Zwischenbericht 1. Quartal 2015 Analysten-Telefonkonferenz | ||
23.03.2015 | Frankfurt am Main | Bilanz-Pressekonferenz zum finalen Jahresabschluss 2014 (Frankfurt am Main) Analysten-Telefonkonferenz |
Datum | Ort | Event | Herunterladen |
---|---|---|---|
03.12.2015 | HSBC Conference Luxemburg (Luxemburg) | ||
26.11.2015 | HSBC Conference Zürich | ||
23.11.2015 | Goldman Sachs Renewables Conference (London) | ||
12.11.2015 | Nordex Capital Markets Day (Frankfurt) | ||
31.10.2015 | Börsentag Hamburg (Hamburg) | ||
21.09.201522.09.2015 | German Corporate Conference Berenberg&Goldman Sachs (München) | ||
10.09.2015 | Commerzbank Sector Conference (Frankfurt) | ||
02.09.2015 | HSBC Industrials – Conference (London) | ||
18.06.2015 | Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference (Berlin) | ||
09.06.201510.06.2015 | Bank of America Merrill Lynch Utilities & Renewables Conference (London) | ||
27.02.2015 | Veröffentlichung vorläufiges Jahresergebnis 2014 | ||
04.02.2015 | HSBC SRI – Conference (Frankfurt am Main) | ||
20.01.2015 | Frankfurt am Main | UniCredit/Kepler Cheuvreux German Corporate Conference | |
13.01.2015 | Hamburg | Steubing AG Lunchpräsentation |
Lassen Sie sich mit dem Event Reminder an wichtige Finanztermine erinnern.