ISIN | DE000A0D6554 |
WKN | A0D655 |
Ticker Symbol | NDX1 |
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
Primary Listing (Handelsplatz) | Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Stuttgart |
Marktsegment | Prime Standard, Regulierter Markt |
Indexzugehörigkeit | MDAX, TecDAX, HASPAX, ÖkoDAX, RENIXX |
Stammkapital | 236.450.364,00 EUR |
Anzahl Aktien gesamt | 236.450.364 |
Zahlstelle | LBBW |
Streubesitz (Freefloat) gemäß Definition der Deutschen Börse
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen nach WpHG ausschließlich an folgende Fax-Nummer: +49 - (40) - 300 30 – 1529
Datum | Institut | Analyst | Kursziel (EUR) | Empfehlung |
17.12.2024 | Kepler Cheuvreux | William Mackie | 14,00 | Kaufen |
16.12.2024 | mwb research | Leon Mühlenbruch | 20,00 | Kaufen |
11.12.2024 | Exane BNP Paribas | Sebastian Growe | 17,00 | Kaufen |
11.11.2024 | Montega | Christian Bruns | 15,00 | Kaufen |
08.11.2024 | BofA Securities (Bank of America) | Benjamin Heelan | 17,90 | Kaufen |
08.11.2024 | Barclays | Xin Wang | 14,00 | Neutral |
08.11.2024 | Deutsche Bank | John Kim | 19,00 | Kaufen |
08.11.2024 | Jefferies | Constantin Hesse | 18,00 | Kaufen |
07.11.2024 | Santander | Virginia Sanz de Madrid | 20,00 | Kaufen |
07.11.2024 | ODDO BHF | Anis Zgaya | 17,00 | Kaufen |
07.11.2024 | Citigroup | Vivek Midha | 16,00 | Kaufen |
07.11.2024 | Goldman Sachs | Ajay Patel | * | * |
07.11.2024 | AlphaValue | Kulwinder Rajpal | 15,10 | Verkaufen |
07.11.2024 | Metzler | Guido Hoymann | 16,40 | Kaufen |
04.10.2024 | HSBC | Sean McLoughlin | 16,00 | Kaufen |
01.07.2024 | Bank Peako | Damian Szparaga | 17,40 | Kaufen |
*Bitte wenden Sie sich an den Broker für weitere Informationen |
Hinweis: Die Nordex SE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Die in der Tabelle gezeigten Empfehlungen und Kursziele stellen ausschließlich die Auffassung der jeweiligen Analysten dar. Es handelt sich keinesfalls um Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen der Nordex SE. Die Informationen auf dieser Internetseite stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Aktien der Nordex SE dar. Eine Haftung der Nordex SE für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.
2024 | 2025 | |
Umsatz (EUR Mio.) | 7.439 | 7.845 |
EBITDA (EUR Mio.) | 281 | 494 |
EBITDA-Marge | 3,8% | 6,3% |
Der Konsensus umfasst 15 Schätzungen / 17. Oktober 2024 |
Disclaimer: Dieses Dokument wurde von der Nordex SE ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung dar. Es basiert auf Schätzungen und Prognosen verschiedener Analysten. Solche Schätzungen und Prognosen können aufgrund ihres subjektiven Charakters nicht unabhängig überprüft werden. Die Nordex SE gibt keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung und ist nicht verantwortlich für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.
Download Nordex Konsensus