ISIN | DE000A0D6554 |
WKN | A0D655 |
Ticker Symbol | NDX1 |
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
Primary Listing (Handelsplatz) | Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Stuttgart |
Marktsegment | Prime Standard, Regulierter Markt |
Indexzugehörigkeit | MDAX, TecDAX, HASPAX, ÖkoDAX, RENIXX |
Stammkapital | 236.450.364,00 EUR |
Anzahl Aktien gesamt | 236.450.364 |
Zahlstelle | LBBW |
Datum | Institut | Analyst | Kursziel (EUR) | Empfehlung |
3/7/2025 | Goldman Sachs | Ajay Patel | * | * |
3/6/2025 | Barclays | Xin Wang | 14,90 | Neutral |
3/6/2025 | HSBC | Sean McLoughlin | 19,00 | Kaufen |
3/5/2025 | Santander | Virginia Sanz de Madrid | 17,50 | Kaufen |
3/4/2025 | BofA Securities | Benjamin Heelan | 20,60 | Kaufen |
3/4/2025 | Exane BNP Paribas | Sebastian Growe | 19,00 | Kaufen |
3/3/2025 | Jefferies | Constantin Hesse | 19,00 | Kaufen |
2/28/2025 | Deutsche Bank | John Kim | 19,00 | Kaufen |
2/27/2025 | AlphaValue | Kulwinder Rajpal | 15,10 | Verkaufen |
2/27/2025 | Citigroup | Vivek Midha | 16,00 | Kaufen |
2/27/2025 | Kepler Cheuvreux | William Mackie | 14,00 | Kaufen |
2/27/2025 | Metzler | Guido Hoymann | 16,40 | Kaufen |
2/27/2025 | mwb research | Leon Mühlenbruch | 20,00 | Kaufen |
2/27/2025 | ODDO BHF | Anis Zgaya | 17,00 | Kaufen |
11/11/2024 | Montega | Christian Bruns | 15,00 | Kaufen |
7/1/2024 | Bank Pekao | Damian Szparaga | 17,40 | Kaufen |
*Bitte wenden Sie sich an den Broker für weitere Informationen |