Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Datum |
Montega | Christian Bruns | Kaufen | 14,00 | 06.09.2023 |
BofA Securities (Bank of America) | Benjamin Heelan | Kaufen | 15,80 | 31.07.2023 |
Goldman Sachs | Ajay Patel | * | * | 28.07.2023 |
Kepler Cheuvreux | William Mackie | Kaufen | 17,00 | 28.07.2023 |
Citigroup | Vivek Midha | Kaufen | 15,50 | 28.07.2023 |
Exane BNP Paribas | Sebastian Growe | Kaufen | 15,50 | 28.07.2023 |
AlphaValue | Kulwinder Rajpal | Verkaufen | 12,40 | 28.07.2023 |
Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen | 17,00 | 27.07.2023 |
Deutsche Bank | John Kim | Kaufen | 18,00 | 27.07.2023 |
Metzler | Guido Hoymann | Kaufen | 14,80 | 13.07.2023 |
AlsterResearch | Leon Mühlenbruch | Kaufen | 24,00 | 10.07.2023 |
Societe Generale | Rajesh Singla | Kaufen | 16,00 | 26.05.2023 |
ODDO BHF | Anis Zgaya | Halten | 13,00 | 15.05.2023 |
HSBC | Sean McLoughlin | Halten | 11,00 | 02.05.2023 |
Bank Pekao | Marvin Górnik | Halten | 12,40 | 25.04.2023 |
Santander | Virginia Sanz de Madrid | Halten | 13,00 | 04.04.2023 |
*Bitte wenden Sie sich an den Broker für weitere Informationen |
Hinweis: Die Nordex SE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Die in der Tabelle gezeigten Empfehlungen und Kursziele stellen ausschließlich die Auffassung der jeweiligen Analysten dar. Es handelt sich keinesfalls um Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen der Nordex SE. Die Informationen auf dieser Internetseite stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Aktien der Nordex SE dar. Eine Haftung der Nordex SE für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.