ISIN | DE000A0D6554 |
WKN | A0D655 |
Ticker Symbol | NDX1 |
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
Primary Listing (Handelsplatz) | Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Stuttgart |
Marktsegment | Prime Standard, Regulierter Markt |
Indexzugehörigkeit | MDAX, TecDAX, HASPAX, ÖkoDAX, RENIXX |
Stammkapital | 236.450.364,00 EUR |
Anzahl Aktien gesamt | 236.450.364 |
Zahlstelle | LBBW |
Datum | Institut | Analyst | Kursziel (EUR) | Empfehlung |
10.10.2024 | Barclays | Xin Wang | 15,10 | Neutral |
09.10.2024 | Deutsche Bank | John Kim | 18,00 | Kaufen |
07.08.2024 | Kepler Cheuvreux | William Mackie | 17,00 | Kaufen |
31.07.2024 | Exane BNP Paribas | Sebastian Growe | 16,50 | Kaufen |
30.07.2024 | AlphaValue | Kulwinder Rajpal | 15,70 | Verkaufen |
26.07.2024 | Goldman Sachs | Ajay Patel | * | * |
03.07.2024 | Citigroup | Vivek Midha | 17,00 | Kaufen |
01.07.2024 | Bank Peako | Damian Szparaga | 17,40 | Kaufen |
21.05.2024 | Santander | Virginia Sanz de Madrid | 20,00 | Kaufen |
15.05.2024 | BofA Securities (Bank of America) | Benjamin Heelan | 18,30 | Kaufen |
14.05.2024 | ODDO BHF | Anis Zgaya | 18,00 | Kaufen |
11.04.2024 | Metzler | Guido Hoymann | 14,90 | Kaufen |
05.03.2024 | HSBC | Sean McLoughlin | 15,00 | Kaufen |
04.03.2024 | Jefferies | Constantin Hesse | 19,00 | Kaufen |
17.11.2023 | Montega | Christian Bruns | 13,00 | Kaufen |
14.11.2023 | mwb research | Leon Mühlenbruch | 22,00 | Kaufen |
*Bitte wenden Sie sich an den Broker für weitere Informationen |
2024 | 2025 | |
Umsatz (EUR Mio.) | 7.416 | 7.816 |
EBITDA (EUR Mio.) | 269 | 480 |
EBITDA-Marge | 3,6% | 6,1% |
Der Konsensus umfasst 14 Schätzungen / 22. Juli 2024 |